Tjek IBAN
Undgå fejlagtige betalinger forårsaget af forkerte IBAN'er. Valider dit nummer øjeblikkeligt og se, hvordan det er opbygget.
Lande der bruger IBAN-standarden
| Land | Kode | SEPA | Længde | Eksempel |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | AL | 28 | AL35202111090000000001234567 | |
| Andorra | AD | 24 | AD1400080001001234567890 | |
| Østrig | AT | 20 | AT483200000012345864 | |
| Aserbajdsjan | AZ | 28 | AZ77VTBA00000000001234567890 | |
| Bahrain | BH | 22 | BH02CITI00001077181611 | |
| Hviderusland | BY | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 | |
| Belgien | VÆRE | 16 | BE71096123456769 | |
| Bosnien og Hercegovina | BA | 20 | BA393385804800211234 | |
| Brasilien | BR | 29 | BR1500000000000010932840814P2 | |
| Bulgarien | BG | 22 | BG19STSA93000123456789 | |
| Burundi | BI | 27 | BI1320001100010000123456789 | |
| Costa Rica | CR | 22 | CR23015108410026012345 | |
| Kroatien | HR | 21 | HR1723600001101234565 | |
| Cypern | CY | 28 | CY21002001950000357001234567 | |
| Tjekkiet | CZ | 24 | CZ5508000000001234567899 | |
| Danmark | DK | 18 | DK9520000123456789 | |
| Djibouti | DJ | 27 | DJ2110002010010409943020008 | |
| Dominikanske Republik | GØR | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | |
| Egypten | EB | 29 | EG800002000156789012345180002 | |
| El Salvador | SV | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 | |
| Estland | EE | 20 | EE471000001020145685 | |
| Falklandsøerne | FK | 18 | FK12SC987654321098 | |
| Færøerne | FO | 18 | FO9264600123456789 | |
| Finland | FI | 18 | FI1410093000123458 | |
| Frankrig | DA | 27 | FR7630006000011234567890189 | |
| Georgien | GE | 22 | GE60NB0000000123456789 | |
| Tyskland | DE | 22 | DE75512108001245126199 | |
| Gibraltar | GI | 23 | GI56XAPO000001234567890 | |
| Grækenland | GR | 27 | GR9608100010000001234567890 | |
| Grønland | GL | 18 | GL8964710123456789 | |
| Guatemala | GT | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | |
| Honduras | HN | 28 | HN54PISA00000000000000123124 | |
| Ungarn | HU | 28 | HU93116000060000000012345676 | |
| Island | ER | 26 | IS750001121234563108962099 | |
| Irak | IQ | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 | |
| Irland | IE | 22 | IE64IRCE92050112345678 | |
| Israel | IL | 23 | IL170108000000012612345 | |
| Italien | IT | 27 | IT60X0542811101000000123456 | |
| Jordan | JA | 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 | |
| Kasakhstan | KZ | 20 | KZ244350000012344567 | |
| Kosovo | XK | 20 | XK051212012345678906 | |
| Kuwait | KW | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 | |
| Letland | LV | 21 | LV97HABA0012345678910 | |
| Libanon | LB | 28 | LB92000700000000123123456123 | |
| Libyen | LY | 25 | LY38021001000000123456789 | |
| Liechtenstein | LI | 21 | LI7408806123456789012 | |
| Litauen | LT | 20 | LT601010012345678901 | |
| Luxembourg | LU | 20 | LU120010001234567891 | |
| Malta | MT | 31 | MT31MALT01100000000000000000123 | |
| Mauretanien | MR | 27 | MR1300020001010000123456753 | |
| Mauritius | MU | 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR | |
| Moldova | MD | 24 | MD21EX000000000001234567 | |
| Monaco | MC | 27 | MC5810096180790123456789085 | |
| Mongoliet | MN | 20 | MN580050099123456789 | |
| Montenegro | MIG | 22 | ME25505000012345678951 | |
| Holland | Holland | 18 | NL02ABNA0123456789 | |
| Nicaragua | NI | 28 | NI79BAMC00000000000003123123 | |
| Nordmakedonien | MK | 19 | MK07200002785123453 | |
| Norge | NEJ | 15 | NO8330001234567 | |
| Pakistan | PK | 24 | PK36SCBL0000001123456702 | |
| Palæstina | PS | 29 | PS92PALS000000000400123456702 | |
| Polen | PL | 28 | PL10105000997603123456789123 | |
| Portugal | PT | 25 | PT50002700000001234567833 | |
| Qatar | Kvalitetssikring | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 | |
| Rumænien | RO | 24 | RO66BACX0000001234567890 | |
| Rusland | RU | 33 | RU0204452560040702810412345678901 | |
| Sankt Lucia | LC | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | |
| San Marino | SM | 27 | SM76P0854009812123456789123 | |
| São Tomé og Príncipe | ST | 25 | ST23000200000289355710148 | |
| Saudi-Arabien | SA | 24 | SA4420000001234567891234 | |
| Serbien | RS | 22 | RS35105008123123123173 | |
| Seychellerne | SC | 31 | SC74MCBL01031234567890123456USD | |
| Slovakiet | SK | 24 | SK8975000000000012345671 | |
| Slovenien | JA | 19 | SI56192001234567892 | |
| Somalias | SÅ | 23 | SO061000001123123456789 | |
| Spanien | ES | 24 | ES7921000813610123456789 | |
| Vatikanstaten / Den Hellige Stol | VA | 22 | VA59001123000012345678 | |
| Sudan | SD | 18 | SD8811123456789012 | |
| Oman-sultanatet | OM | 23 | OM040280000012345678901 | |
| Sverige | SE | 24 | SE7280000810340009783242 | |
| Schweiz | KR | 21 | CH5604835012345678009 | |
| Timor-Leste | TL | 23 | TL380010012345678910106 | |
| Tunesien | TN | 24 | TN5904018104004942712345 | |
| Tyrkiet | TR | 26 | TR320010009999901234567890 | |
| Ukraine | UA | 29 | UA903052992990004149123456789 | |
| De Forenede Arabiske Emirater | AE | 23 | AE460090000000123456789 | |
| Storbritannien | GB | 22 | GB33BUKB20201555555555 | |
| Jomfruøerne, Britiske | VG | 24 | VG07ABVI0000000123456789 | |
| Yemen | JA | 30 | YE20ALMF0000000000001234560101 |
Hvad er et IBAN?
Et IBAN, eller International Bank Account Number, er et globalt standardiseret format, der består af op til 34 alfanumeriske tegn. Det er designet til at hjælpe finansielle institutioner med præcist at behandle internationale betalinger ved at identificere bankkonti på tværs af grænser.
De bruges bredt af både virksomheder og privatpersoner, der sender eller modtager internationale betalinger, især på tværs af Den Europæiske Union (EU), Storbritannien og andre lande, der understøtter IBAN-systemet. Formatet genkendes også i dele af Mellemøsten, Nordafrika og Caribien.
Hvorfor skal jeg verificere et IBAN?
At tjekke et IBAN-nummer, inden man sender en betaling, er afgørende for at undgå afviste overførsler, unødvendige bankgebyrer og forsinkelser. Et IBAN-valideringsværktøj bekræfter, at nummeret overholder internationale bankstandarder, hvilket hjælper med at reducere fejl og beskytte mod potentiel svindel.
Banker, finansielle institutioner og betalingstjenesteudbydere (PSP'er) opfordrer kraftigt til IBAN-verifikation som en del af en gnidningsfri og effektiv betalingsproces, især for virksomheder, der håndterer internationale transaktioner.
Hvad sker der, hvis jeg sender penge til et forkert IBAN?
Indtastning af et ugyldigt IBAN kan føre til flere problemer under en bankoverførsel, herunder:
Betalingen blev afvist og returneret til din konto.
Midler sendt til forkert modtager, hvilket kan kræve bankassistance for at få dem tilbage.
Ekstra gebyrer forårsaget af behandlingsfejl eller mislykkede transaktioner.
For at minimere risici og sikre en problemfri international betaling er det vigtigt at dobbelttjekke og validere IBAN-formatet, før du gennemfører overførslen.
Hvor lang tid tager en IBAN-overførsel?
Den tid det tager for en IBAN-betaling at blive gennemført, kan variere afhængigt af overførselstypen og de involverede banker:
SEPA-overførsler (inden for EU) – Behandles typisk inden for én arbejdsdag.
Internationale grænseoverskridende overførsler – Tager normalt mellem 1 og 5 hverdage, afhængigt af mellembanker og routing.
Bankbehandlingstider – Afskæringstidspunkter og interne procedurer kan påvirke, hvornår betalingen rent faktisk sendes og modtages.
Forståelse af disse faktorer kan hjælpe med at sætte forventninger og sikre mere gnidningsfri internationale transaktioner.