בדוק IBAN
הימנעו מתשלומים כושלים הנגרמים עקב מספרי IBAN שגויים. בדקו את המספר שלכם באופן מיידי וראו כיצד הוא בנוי.
מדינות המשתמשות בתקן IBAN
| מדינה | קוד | SEPA | אורך | דוגמה |
|---|---|---|---|---|
| אלבניה | אל | 28 | AL35202111090000000001234567 | |
| אנדורה | א.ד. | 24 | AD1400080001001234567890 | |
| אוסטריה | את | 20 | AT483200000012345864 | |
| אזרבייג'ן | אז | 28 | AZ77VTBA00000000001234567890 | |
| בחריין | ב״ה | 22 | BH02CITI00001077181611 | |
| בלארוס | מאת | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 | |
| בלגיה | BE | 16 | BE71096123456769 | |
| בוסניה והרצגובינה | תואר ראשון | 20 | BA393385804800211234 | |
| ברזיל | בר | 29 | BR1500000000000010932840814P2 | |
| בולגריה | BG | 22 | BG19STSA93000123456789 | |
| בורונדי | BI | 27 | BI1320001100010000123456789 | |
| קוסטה ריקה | קר | 22 | CR23015108410026012345 | |
| קרואטיה | משאבי אנוש | 21 | HR1723600001101234565 | |
| קפריסין | CY | 28 | CY21002001950000357001234567 | |
| צ'כיה | CZ | 24 | CZ5508000000001234567899 | |
| דנמרק | די.קיי | 18 | DK9520000123456789 | |
| ג'יבוטי | DJ | 27 | DJ2110002010010409943020008 | |
| הרפובליקה הדומיניקנית | עשה | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | |
| מצרים | אג | 29 | EG800002000156789012345180002 | |
| אל סלבדור | SV | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 | |
| אסטוניה | EE | 20 | EE471000001020145685 | |
| איי פוקלנד | FK | 18 | FK12SC987654321098 | |
| איי פארו | FO | 18 | FO9264600123456789 | |
| פינלנד | FI | 18 | FI1410093000123458 | |
| צרפת | FR | 27 | FR7630006000011234567890189 | |
| גאורגיה | GE | 22 | GE60NB0000000123456789 | |
| גרמניה | DE | 22 | DE75512108001245126199 | |
| גיברלטר | GI | 23 | GI56XAPO000001234567890 | |
| יוון | GR | 27 | GR9608100010000001234567890 | |
| גרינלנד | GL | 18 | GL8964710123456789 | |
| גואטמלה | GT | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | |
| הונדורס | HN | 28 | HN54PISA00000000000000123124 | |
| הונגריה | הונגריה | 28 | HU93116000060000000012345676 | |
| איסלנד | האם | 26 | IS750001121234563108962099 | |
| עיראק | מנת משכל | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 | |
| אירלנד | אינטרנט אקספלורר | 22 | IE64IRCE92050112345678 | |
| ישראל | ש"מ | 23 | IL170108000000012612345 | |
| איטליה | טכנולוגיית מידע | 27 | IT60X0542811101000000123456 | |
| ירדן | ג'ו | 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 | |
| קזחסטן | כז | 20 | KZ244350000012344567 | |
| קוסובו | איקס קיי | 20 | XK051212012345678906 | |
| כווית | ק"ו | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 | |
| לטביה | אל | 21 | LV97HABA0012345678910 | |
| לבנון | אל בי | 28 | LB92000700000000123123456123 | |
| לוב | ליי | 25 | LY38021001000000123456789 | |
| ליכטנשטיין | לי | 21 | LI7408806123456789012 | |
| ליטא | לט | 20 | LT601010012345678901 | |
| לוקסמבורג | לו | 20 | LU120010001234567891 | |
| מלטה | מוט | 31 | MT31MALT01100000000000000000123 | |
| מאוריטניה | מַר | 27 | MR1300020001010000123456753 | |
| מאוריציוס | מו | 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR | |
| מולדובה | מד | 24 | MD21EX000000000001234567 | |
| מונקו | MC | 27 | MC5810096180790123456789085 | |
| מונגוליה | מ"ן | 20 | MN580050099123456789 | |
| מונטנגרו | אני | 22 | ME25505000012345678951 | |
| הולנד | הולנד | 18 | אן-אל-02-א-ב-נ-א-0123456789 | |
| ניקרגואה | ני | 28 | NI79BAMC00000000000003123123 | |
| מקדוניה הצפונית | חכ"כ | 19 | מכ-07200002785123453 | |
| נורבגיה | לא | 15 | לא8330001234567 | |
| פקיסטן | פי.קי | 24 | PK36SCBL0000001123456702 | |
| פלסטין | נ"ב | 29 | PS92PALS000000000400123456702 | |
| פולין | פלא | 28 | PL10105000997603123456789123 | |
| פורטוגל | .פ.ט | 25 | PT50002700000001234567833 | |
| קטאר | בקרת איכות | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 | |
| רומניה | ראו | 24 | RO66BACX0000001234567890 | |
| רוסיה | רו | 33 | RU0204452560040702810412345678901 | |
| סנט לוסיה | אל"ף-צדי | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | |
| סן מרינו | SM | 27 | SM76P0854009812123456789123 | |
| סאו טומה ופרינסיפה | סט | 25 | ST23000200000289355710148 | |
| ערב הסעודית | סע | 24 | SA4420000001234567891234 | |
| סרביה | רס | 22 | RS35105008123123123173 | |
| סיישל | ס.ד | 31 | SC74MCBL01031234567890123456USD | |
| סלובקיה | סק | 24 | SK8975000000000012345671 | |
| סלובניה | כן | 19 | SI56192001234567892 | |
| סומליה | אז | 23 | SO061000001123123456789 | |
| ספרד | אס | 24 | ES7921000813610123456789 | |
| מדינת הוותיקן / הכס הקדוש | ווא | 22 | VA59001123000012345678 | |
| סודאן | אס די | 18 | SD8811123456789012 | |
| סולטנות עומאן | אם | 23 | OM040280000012345678901 | |
| שבדיה | ס"א | 24 | SE7280000810340009783242 | |
| שוויץ | כח | 21 | CH5604835012345678009 | |
| טימור-לאסטה | תודה | 23 | TL380010012345678910106 | |
| תוניסיה | TN | 24 | TN5904018104004942712345 | |
| טורקיה | טר | 26 | TR320010009999901234567890 | |
| אוקראינה | או"א | 29 | UA903052992990004149123456789 | |
| איחוד האמירויות הערביות | AE | 23 | AE460090000000123456789 | |
| בריטניה | בריטניה | 22 | GB33BUKB20201555555555 | |
| איי הבתולה הבריטיים | VG | 24 | VG07ABVI0000000123456789 | |
| תימן | כן | 30 | YE20ALMF0000000000001234560101 |
מהו IBAN?
מספר IBAN, או מספר חשבון בנק בינלאומי, הוא פורמט אחיד ברמה העולמית המורכב מ-34 תווים אלפאנומריים לכל היותר. הוא נועד לסייע למוסדות פיננסיים לעבד תשלומים בינלאומיים בצורה מדויקת באמצעות זיהוי חשבונות בנק מעבר לגבולות.
הם נמצאים בשימוש נרחב הן בקרב חברות והן בקרב אנשים פרטיים המעבירים או מקבלים תשלומים בינלאומיים, במיוחד בתוך האיחוד האירופי (EU), בבריטניה ובמדינות אחרות התומכות במערכת ה-IBAN. הפורמט מוכר גם בחלקים מהמזרח התיכון, צפון אפריקה והקריביים.
מדוע עליי לאמת את מספר ה-IBAN?
בדיקת IBAN לפני שליחת תשלום חיונית כדי למנוע דחיות של העברות, עמלות בנק מיותרות ועיכובים. כלי אימות IBAN מאשר שהמספר עומד בתקנים בנקאיים בינלאומיים, ובכך מסייע להפחית שגיאות ולמנוע הונאות פוטנציאליות.
בנקים, מוסדות פיננסיים וספקי שירותי תשלומים (PSPs) מעודדים בחום אימות IBAN כחלק מתהליך תשלום יעיל ורציף, במיוחד עבור עסקים העוסקים בעסקאות בינלאומיות.
מה קורה אם אני שולח את הכסף לחשבון IBAN שגוי?
הכנסת IBAN לא תקין עלולה לגרום למספר בעיות במהלך העברת בנק, כולל:
התשלום נדחה והוחזר לחשבונך.
כספים שנשלחו למקבל הלא נכון, דבר שעשוי לחייב סיוע מצד הבנק לצורך השבתם.
חיובים נוספים הנובעים משגיאות בעיבוד או מעסקאות שנכשלו.
כדי למזער סיכונים ולהבטיח תשלום בינלאומי חלק, חשוב לבדוק ולאמת את פורמט ה-IBAN לפני השלמת ההעברה.
כמה זמן נמשכת העברה באמצעות IBAN?
משך הזמן הנדרש להשלמת תשלום IBAN יכול להשתנות בהתאם לסוג ההעברה והבנקים המעורבים:
העברות SEPA (בתוך האיחוד האירופי) – בדרך כלל מעובד תוך יום עסקים אחד.
העברות בינלאומיות חוצות גבולות – לרוב לוקח בין 1 ל-5 ימי עסקים, תלוי בבנקים המתווכים ובניתוב.
זמני עיבוד בנק – מועדי הגשה ונהלים פנימיים עשויים להשפיע על המועד שבו התשלום נשלח ומתקבל בפועל.
הבנת גורמים אלו יכולה לעזור לקבוע ציפיות ולהבטיח עסקאות בינלאומיות חלקות יותר.